Unidad y Estructura Presupuestaria
Administración del Campus Bahía de Algeciras
Presupuesto Operativo (UCA)
2‐Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total |
22000 ‐ Material de oficina ordinario no inventariable | 4.500,00 |
22100 ‐ Energia electrica | 117.600,00 |
22101 ‐ Agua | 50.750,00 |
22500 ‐ Tributos Estatales | 20.400,00 |
22501 ‐ Tributos Locales | 13.750,00 |
Total Presupuesto Operativo | 207.000,00 |
6‐Inversiones Reales | Total |
60501 ‐ Equipos de oficina | 1.000,00 |
Total Presupuesto Operativo | 1.000,00 |
Total Gasto Operativo + Gasto Afectado | 208.000,00 |
Total Gasto Operativo | 208.000,00 |
Total Gasto Afectado | 0,00 |
Administración del Campus de Cádiz
Presupuesto Operativo (UCA)
2‐Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total |
206 ‐ Arrendamiento de sistemas para procesos de información | 3.600,00 |
216 ‐ Sistemas para procesos de información | 3.600,00 |
22000 ‐ Material de oficina ordinario no inventariable | 1.200,00 |
22100 ‐ Energía eléctrica | 234.000,00 |
22101 ‐ Agua | 78.000,00 |
22102 ‐ Gas | 39.000,00 |
22201 ‐ Comunicaciones Postales | 39.000,00 |
22703 ‐ Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales ‐ Postales o Similares | 3.600,00 |
Total Presupuesto Operativo | 402.000,00 |
Total Gasto Operativo + Gasto Afectado | 402.000,00 |
Total Gasto Operativo | 402.000,00 |
Total Gasto Afectado | 0,00 |
Administración del Campus de Jerez
Presupuesto Operativo (UCA)
2‐Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total |
21200 ‐ Edificios y otras construcciones | 64.200,00 |
216 ‐ Sistemas para procesos de información | 4.600,00 |
22100 ‐ Energía eléctrica | 330.000,00 |
22101 ‐ Agua | 27.500,00 |
22110 ‐ Material para reparaciones de edificios y otras construcciones | 21.100,00 |
22199 ‐ Otros suministros | 27.500,00 |
22602 ‐ Gastos Diversos ‐ Información, Divulgación y Publicidad | 4.600,00 |
22699 ‐ Otros | 38.500,00 |
22706 ‐ Estudios y trabajos técnicos | 55.000,00 |
Total Presupuesto Operativo | 573.000,00 |
Total Gasto Operativo + Gasto Afectado | 573.000,00 |
Total Gasto Operativo | 573.000,00 |
Total Gasto Afectado | 0,00 |
Administración del Campus de Puerto Real
Presupuesto Operativo (UCA)
2‐Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total |
21200 ‐ Edificios y otras construcciones | 151.200,00 |
216 ‐ Sistemas para procesos de información | 5.600,00 |
22100 ‐ Energía eléctrica | 840.000,00 |
22101 ‐ Agua | 70.000,00 |
22110 ‐ Material para reparaciones de edificios y otras construcciones | 100.600,00 |
22199 ‐ Otros suministros | 70.000,00 |
22602 ‐ Gastos Diversos ‐ Información, Divulgación y Publicidad | 5.600,00 |
22699 ‐ Otros | 45.000,00 |
22706 ‐ Estudios y trabajos técnicos | 140.000,00 |
Total Presupuesto Operativo | 1.428.000,00 |
Total Gasto Operativo + Gasto Afectado | 1.428.000,00 |
Total Gasto Operativo | 1.428.000,00 |
Total Gasto Afectado | 0,00 |
Consejo Social
Presupuesto Operativo (UCA)
1‐Gastos de Personal | Total |
1200100 ‐ Retribuciones básicas PAS grupo A | 18.089,00 |
1200103 ‐ Retribuciones básicas PAS grupo D | 10.298,00 |
1200501 ‐ Trienios personal funcionario PAS | 4.117,00 |
12101 ‐ Complemento de destino PAS | 20.788,00 |
12103 ‐ Complemento específico PAS | 26.894,00 |
1500300 ‐ Productividad PAS funcionario | 5.109,00 |
15101 ‐ Gratificaciones PAS | 3.798,00 |
1600001 ‐ Seguridad social del PAS funcionario | 27.198,00 |
Total Presupuesto Operativo | 116.291,00 |
2‐Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total |
22000 ‐ Material de oficina ordinario no inventariable | 5.000,00 |
22299 ‐ Otras | 5.000,00 |
22699 ‐ Otros | 35.000,00 |
22700 ‐ Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales ‐ Limpieza y Aseo | 5.000,00 |
22706 ‐ Estudios y trabajos técnicos | 35.000,00 |
22707 ‐ Edición de publicaciones | 5.000,00 |
23000 ‐ Dietas ‐ Funcionamiento Ordinario | 10.000,00 |
23100 ‐ Locomoción ‐ Funcionamiento Ordinario | 15.000,00 |
Total Presupuesto Operativo | 115.000,00 |
4‐Becarios de Apoyo y Otras Ayudas y Subvenciones | Total |
48000 ‐ Becas y ayudas a estudiantes primer y segundo ciclo | 5.000,00 |
Total Presupuesto Operativo | 5.000,00 |
Total Gasto Operativo + Gasto Afectado | 236.291,00 |
Total Gasto Operativo | 236.291,00 |
Total Gasto Afectado | 0,00 |
Oficina de la Defensora Universitaria
Presupuesto Operativo (UCA)
2‐Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total |
22000 ‐ Material de oficina ordinario no inventariable | 1.000,00 |
22100 ‐ Energía eléctrica | 800,00 |
22606 ‐ Reuniones, conferencias y cursos | 3.000,00 |
23000 ‐ Dietas ‐ Funcionamiento Ordinario | 3.000,00 |
23100 ‐ Locomoción ‐ Funcionamiento Ordinario | 2.000,00 |
Total Presupuesto Operativo | 9.800,00 |
Total Gasto Operativo + Gasto Afectado | 9.800,00 |
Total Gasto Operativo | 9.800,00 |
Total Gasto Afectado | 0,00 |
Delegación del Rector para el Campus de Jerez
Presupuesto Operativo (UCA)
2‐Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total |
22000 ‐ Material de oficina ordinario no inventariable | 3.800,00 |
Total Presupuesto Operativo | 3.800,00 |
4‐Becarios de Apoyo y Otras Ayudas y Subvenciones | Total |
48000 ‐ Becas y ayudas a estudiantes primer y segundo ciclo | 1.200,00 |
Total Presupuesto Operativo | 1.200,00 |
Total Gasto Operativo + Gasto Afectado | 5.000,00 |
Total Gasto Operativo | 5.000,00 |
Total Gasto Afectado | 0,00 |
Dirección General de Comunicación Estratégica ‐ Gabinete de Comunicación y Marketing
Presupuesto Operativo (UCA)
2‐Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total |
22000 ‐ Material de oficina ordinario no inventariable | 3.000,00 |
22099 ‐ Otro material | 10.000,00 |
22601 ‐ Gastos Diversos ‐ Atenciones Protocolarias y Representativas | 5.000,00 |
22602 ‐ Gastos Diversos ‐ Información, Divulgación y Publicidad | 113.260,00 |
22606 ‐ Reuniones, conferencias y cursos | 4.000,00 |
22609 ‐ Gastos Diversos ‐ Actividades Culturales | 11.000,00 |
22699 ‐ Otros | 7.000,00 |
22706 ‐ Estudios y trabajos técnicos | 20.000,00 |
23000 ‐ Dietas ‐ Funcionamiento Ordinario | 4.000,00 |
Total Presupuesto Operativo | 177.260,00 |
Total Gasto Operativo + Gasto Afectado | 177.260,00 |
Total Gasto Operativo | 177.260,00 |
Total Gasto Afectado | 0,00 |
Dirección General de Diversidad
Presupuesto Operativo (UCA)
2‐Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total |
22000 ‐ Material de oficina ordinario no inventariable | 3.000,00 |
Total Presupuesto Operativo | 3.000,00 |
Total Gasto Operativo + Gasto Afectado | 3.000,00 |
Total Gasto Operativo | 3.000,00 |
Total Gasto Afectado | 0,00 |
Dirección General de Diversidad ‐ Políticas de Inclusión
Presupuesto Operativo (UCA)
2‐Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total |
22606 ‐ Reuniones, conferencias y cursos | 2.000,00 |
23100 ‐ Locomoción ‐ Funcionamiento Ordinario | 1.000,00 |
Total Presupuesto Operativo | 3.000,00 |
2‐Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total |
22000 ‐ Material de oficina ordinario no inventariable | 1.500,00 |
22606 ‐ Reuniones, conferencias y cursos | 2.350,00 |
22699 ‐ Otros | 15.300,00 |
Total Gastos | 19.150,00 |
4‐Transferencias Corrientes | Total |
45099 ‐ Otros | 19.150,00 |
Total Ingresos | 19.150,00 |
Total Gasto Operativo + Gasto Afectado | 22.150,00 |
Total Gasto Operativo | 3.000,00 |
Total Gasto Afectado | 19.150,00 |
Dirección General de Igualdad
Presupuesto Operativo (UCA)
2‐Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total |
22200 ‐ Comunicaciones Telefónicas | 3.000,00 |
Total Presupuesto Operativo | 3.000,00 |
Total Gasto Operativo + Gasto Afectado | 3.000,00 |
Total Gasto Operativo | 3.000,00 |
Total Gasto Afectado | 0,00 |
Dirección General de Igualdad ‐ Unidad de Igualdad
Presupuesto Operativo (UCA)
2‐Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total |
22000 ‐ Material de oficina ordinario no inventariable | 3.000,00 |
22602 ‐ Gastos Diversos ‐ Información, Divulgación Y Publicidad | 4.000,00 |
22706 ‐ Estudios y trabajos técnicos | 4.000,00 |
Total Presupuesto Operativo | 11.000,00 |
2‐Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total |
22000 ‐ Material de oficina ordinario no inventariable | 50.000,00 |
Total Gastos | 50.000,00 |
4‐Transferencias Corrientes | Total |
45099 ‐ Otros | 50.000,00 |
Total Ingresos | 50.000,00 |
Total Gasto Operativo + Gasto Afectado | 61.000,00 |
Total Gasto Operativo | 11.000,00 |
Total Gasto Afectado | 50.000,00 |
Dirección General de Relaciones Institucionales
Presupuesto Operativo (UCA)
2‐Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total |
21200 ‐ Edificios y otras construcciones | 4.000,00 |
22000 ‐ Material de oficina ordinario no inventariable | 6.500,00 |
22199 ‐ Otros suministros | 2.000,00 |
22200 ‐ Comunicaciones Telefónicas | 2.000,00 |
22601 ‐ Gastos Diversos ‐ Atenciones Protocolarias Y Representativas | 5.000,00 |
22602 ‐ Gastos Diversos ‐ Información, Divulgación Y Publicidad | 3.500,00 |
22606 ‐ Reuniones, conferencias y cursos | 6.000,00 |
22699 ‐ Otros | 7.000,00 |
22706 ‐ Estudios y trabajos técnicos | 9.000,00 |
23000 ‐ Dietas ‐ Funcionamiento Ordinario | 6.000,00 |
Total Presupuesto Operativo | 51.000,00 |
Total Gasto Operativo + Gasto Afectado | 51.000,00 |
Total Gasto Operativo | 51.000,00 |
Total Gasto Afectado | 0,00 |
Gastos Centralizados
Presupuesto Operativo (UCA)
2‐Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total |
202 ‐ Arrendamiento de edificios y otras construcciones | 55.000,00 |
204 ‐ Arrendamiento de elementos de transporte | 850,00 |
206 ‐ Arrendamiento de sistemas para procesos de información | 55.000,00 |
21300 ‐ Maquinaria | 36.000,00 |
215 ‐ Mobiliario y enseres | 10.000,00 |
216 ‐ Sistemas para procesos de información | 166.000,00 |
22000 ‐ Material de oficina ordinario no inventariable | 109.860,00 |
22100 ‐ Energía eléctrica | 525.000,00 |
22101 ‐ Agua | 50.000,00 |
22102 ‐ Gas | 5.000,00 |
22103 ‐ Combustible | 20.000,00 |
22110 ‐ Material para reparaciones de edificios y otras construcciones | 3.000,00 |
22199 ‐ Otros suministros | 3.000,00 |
22200 ‐ Comunicaciones Telefónicas | 80.000,00 |
22201 ‐ Comunicaciones Postales | 5.600,00 |
223 ‐ Transportes | 86.500,00 |
22409 ‐ Primas de Seguros ‐ Otros Riesgos | 303.600,00 |
22500 ‐ Tributos Estatales | 13.940,00 |
22501 ‐ Tributos Locales | 10.000,00 |
22603 ‐ Gastos Diversos ‐ Jurídicos, Contenciosos | 200.000,00 |
22606 ‐ Reuniones, conferencias y cursos | 20.000,00 |
22608 ‐ Gastos Diversos ‐ Premios, Concursos Y Certámenes | 10.000,00 |
22700 ‐ Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales ‐ Limpieza Y Aseo | 4.513.462,00 |
22701 ‐ Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales ‐ Seguridad | 1.155.000,00 |
22706 ‐ Estudios y trabajos técnicos | 83.150,00 |
23001 ‐ Dietas ‐ Tribunales De Oposiciones P.A.S. | 15.000,00 |
23101 ‐ Locomoción ‐ Tribunales De Oposiciones P.A.S. | 10.000,00 |
Total Presupuesto Operativo | 7.544.962,00 |
4‐Becarios de Apoyo y Otras Ayudas y Subvenciones | 31.417,00 |
5‐Fondo de Contingencia | 240.000,00 |
6‐Inversiones Reales | 85.000,00 |
8‐Activos Financieros | 80.000,00 |
9‐Pasivos Financieros | 197.209,00 |
8‐Activos Financieros | 200.000,00 |
8‐Activos Financieros | 200.000,00 |
Total Gastos | 200.000,00 |
Total Gasto Operativo + Gasto Afectado | 8.378.588,00 |
Total Gasto Operativo | 8.178.588,00 |
Total Gasto Afectado | 200.000,00 |
Gerencia
Presupuesto Operativo (UCA)
1‐Gastos de Personal | Total |
1200000 ‐ Retribuciones básicas personal docente e investigador cu | 4.901.454,00 |
1200001 ‐ Retribuciones básicas personal docente e investigador ceu | 180.894,00 |
1200002 ‐ Retribuciones básicas personal docente e investigador tu | 9.123.260,00 |
1200003 ‐ Retribuciones básicas personal docente e investigador teu | 775.429,00 |
1200100 ‐ Retribuciones básicas pas grupo a | 1.103.466,00 |
1200101 ‐ Retribuciones básicas pas grupo b | 1.956.557,00 |
1200102 ‐ Retribuciones básicas pas grupo c | 3.072.630,00 |
1200103 ‐ Retribuciones básicas pas grupo d | 609.328,00 |
1200500 ‐ Trienios personal funcionario p.d.i. | 6.118.431,00 |
1200501 ‐ Trienios personal funcionario p.a.s. | 1.609.607,00 |
1210000 ‐ Complemento de destino del p.d.i. | 11.371.691,00 |
1210001 ‐ Complemento de destino de plazas vinculadas | 113.048,00 |
12101 ‐ Complemento de destino p.a.s | 4.254.983,00 |
1210200 ‐ Complemento específico general del p.d.i. | 8.541.965,00 |
1210201 ‐ Complemento específico por desempeño de cargos académicos | 2.426.067,00 |
1210202 ‐ Complemento específico por méritos docentes | 8.933.344,00 |
1210203 ‐ Complemento específico plazas vinculadas | 99.615,00 |
12103 ‐ Complemento específico p.a.s. | 5.566.494,00 |
1210401 ‐ Complemento transitorio prof. titulados enseñanzas medias | 54.399,00 |
1210403 ‐ Otros complementos plazas vinculadas | 395.969,00 |
1210601 ‐ Complementos personales y transitorios del p.a.s. | 27.385,00 |
1300001 ‐ Retribuciones basicas profesor contratado doctor | 3.198.303,00 |
1300004 ‐ Retribuciones basicas profesor colaborador | 430.531,00 |
1300100 ‐ Retribuciones básicas personal laboral fijo p.a.s. grupo 1 | 1.156.503,00 |
1300101 ‐ Retribuciones básicas personal laboral fijo p.a.s. grupo 2 | 1.164.499,00 |
1300102 ‐ Retribuciones básicas personal laboral fijo p.a.s. grupo 3 | 4.581.566,00 |
1300103 ‐ Retribuciones básicas personal laboral fijo p.a.s. grupo 4 | 236.373,00 |
1300300 ‐ Otras retribuciones profesor contratado dr. lou | 3.869.736,00 |
1300301 ‐ Otras retribuciones profesor colaborador lou | 544.681,00 |
1310000 ‐ Compl. autonomico pdi laboral fijo | 1.153.750,00 |
1310005 ‐ Retribucion complementarias pdi.premio funcionarizacion | 287.602,00 |
1310102 ‐ Trabajos en sábados y festivos personal laboral fijo pas | 9.613,00 |
1310104 ‐ Complemento de antiguedad personal laboral fijo pas | 1.158.341,00 |
1310105 ‐ Vestuario personal laboral fijo pas | 137.605,00 |
1310199 ‐ Otras retribuciones personal laboral fijo p.a.s. | 3.501.715,00 |
1340001 ‐ Retribuciones basicas ayudantes de universidad lou | 2.344.390,00 |
1340002 ‐ Retribuciones basicas de asociados lou | 473.487,00 |
1340003 ‐ Retribuciones basicas asociados ciencias salud lou | 934.631,00 |
1340006 ‐ Retribuciones basicas de otro profesorado lou | 685.522,00 |
1340010 ‐ Retribuciones basicas personal laboral eventual pas | 670.999,00 |
1340101 ‐ Otras retrib. ayudantes de universidad lou | 3.936.320,00 |
1340102 ‐ Otras retribuciones de asociados lou | 691.686,00 |
1340103 ‐ Otras retrib. asociados c. salud lou | 148.351,00 |
1340106 ‐ Otras retrib. otro profesorado lou | 459.015,00 |
1340110 ‐ Otras retribuciones personal laboral eventual pas | 367.681,00 |
1340111 ‐ Vestuario personal laboral eventual pas | 37.960,00 |
1340113 ‐ Complemento p. mejora servicios pas laboral eventual | 385.985,00 |
15000 ‐ Productividad por méritos investigadores | 4.623.408,00 |
15001 ‐ Complementos autonómicos art. 66 lou del p.d.i. funcionario | 6.156.102,00 |
15002 ‐ Productividad plazas vinculadas | 332.587,00 |
1500300 ‐ Productividad pas funcionario | 3.769.260,00 |
1500301 ‐ Productividad pas laboral | 1.688.161,00 |
15101 ‐ Gratificaciones p.a.s. | 45.332,00 |
1600001 ‐ Seguridad social del p.a.s. funcionario | 5.819.658,00 |
1600002 ‐ Seguridad social del p.a.s. laboral fijo | 4.864.864,00 |
1600004 ‐ Seguridad social del p.d.i. laboral eventual lou | 377.461,00 |
1600006 ‐ Seguridad social de p.d.i. laboral fijo | 9.651.051,00 |
1600009 ‐ Seguridad social p.d.i | 2.907.653,00 |
16200 ‐ Prestaciones del personal | 140.000,00 |
16204 ‐ Fondos de pensiones | 317.034,00 |
1620500 ‐ Ayudas al estudio pas funcionario | 12.000,00 |
1620530 ‐ Subvencion p. c. propios pas f. | 193.372,00 |
1620590 ‐ Otra accion social pas funcionario | 107.814,00 |
16206 ‐ Seguros | 77.000,00 |
16299 ‐ Otros | 76.757,00 |
Total Presupuesto Operativo | 144.962.375,00 |
2‐Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total |
22604 ‐ Gastos Diversos ‐ Gastos De Formacion Y Perfeccionamiento Del Personal | 120.000,00 |
Total Presupuesto Operativo | 120.000,00 |
3‐Gastos Financieros | Total |
31001 ‐ A Largo Plazo | 10.000,00 |
342 ‐ Intereses de Demora | 141.119,00 |
34900 ‐ Gastos y comisiones bancarias | 25.000,00 |
34901 ‐ Otras diferencias negativas de cambio | 1.500,00 |
Total Presupuesto Operativo | 177.619,00 |
4‐Becarios de Apoyo y Otras Ayudas y Subvenciones | Total |
48500 ‐ A fundaciones universitarias | 677.210,00 |
Total Presupuesto Operativo | 677.210,00 |
6‐Inversiones Reales | Total |
66000 ‐ De uso general | 3.000.000,00 |
Total Presupuesto Operativo | 3.000.000,00 |
9‐Pasivos Financieros | Total |
911 ‐ Amortización préstamos a largo plazo de entes s. público | 300.000,00 |
Total Presupuesto Operativo | 300.000,00 |
Total Gasto Operativo + Gasto Afectado | 149.237.204,00 |
Total Gasto Operativo | 149.237.204,00 |
Total Gasto Afectado | 0,00 |
Gerencia ‐ Administración Electrónica
Presupuesto Operativo (UCA)
Categoría | Cantidad |
---|---|
2‐Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total |
216 ‐ Sistemas para procesos de informacion | 63.403,00 |
22706 ‐ Estudios y trabajos tecnicos | 178.000,00 |
Total Presupuesto Operativo | 241.403,00 |
Total Gasto Operativo + Gasto Afectado | 241.403,00 |
Total Gasto Operativo | 241.403,00 |
Total Gasto Afectado | 0,00 |
Gerencia ‐ OCU
Presupuesto Operativo (UCA)
Categoría | Cantidad |
---|---|
2‐Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total |
216 ‐ Sistemas para procesos de informacion | 899.976,00 |
22706 ‐ Estudios y trabajos tecnicos | 90.000,00 |
Total Presupuesto Operativo | 989.976,00 |
Total Gasto Operativo + Gasto Afectado | 989.976,00 |
Total Gasto Operativo | 989.976,00 |
Total Gasto Afectado | 0,00 |
Planes de Apoyo
Presupuesto Operativo (UCA)
Categoría | Cantidad |
---|---|
2‐Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total |
21200 ‐ Edificios y otras construcciones | 750.000,00 |
22000 ‐ Material de oficina ordinario no inventariable | 500.000,00 |
22699 ‐ Otros | 868.206,00 |
Total Presupuesto Operativo | 2.118.206,00 |
4‐Becarios de Apoyo y Otras Ayudas y Subvenciones | Total |
48004 ‐ Becas propias para practicas en empresas | 35.000,00 |
48199 ‐ Otras becas y ayudas a estudiantes | 6.320,00 |
Total Presupuesto Operativo | 41.320,00 |
6‐Inversiones Reales | Total |
60201 ‐ Edificios administrativos | 250.000,00 |
60301 ‐ Instalaciones | 15.000,00 |
60501 ‐ Equipos de oficina | 25.000,00 |
60600 ‐ Sistemas para Procesos de Información | 1.643.474,00 |
64000 ‐ Acciones de investigacion | 5.000,00 |
64006 ‐ Proyectos de investigacion | 325.000,00 |
66301 ‐ Instalaciones | 25.000,00 |
Total Presupuesto Operativo | 2.288.474,00 |
Total Gasto Operativo + Gasto Afectado | 4.448.000,00 |
Total Gasto Operativo | 4.448.000,00 |
Total Gasto Afectado | 0,00 |
Inspección General de Servicios
Presupuesto Operativo (UCA)
Categoría | Cantidad |
---|---|
2‐Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total |
22000 ‐ Material de oficina ordinario no inventariable | 6.500,00 |
23100 ‐ Locomoción ‐ Funcionamiento Ordinario | 8.000,00 |
Total Presupuesto Operativo | 14.500,00 |
Total Gasto Operativo + Gasto Afectado | 14.500,00 |
Total Gasto Operativo | 14.500,00 |
Total Gasto Afectado | 0,00 |
Máster Interuniversitario en Agroalimentación
Presupuesto Operativo (UCA)
Categoría | Cantidad |
---|---|
2‐Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total |
22000 ‐ Material de oficina ordinario no inventariable | 4.367,00 |
22606 ‐ Reuniones, conferencias y cursos | 6.550,00 |
Total Presupuesto Operativo | 10.917,00 |
Total Gasto Operativo + Gasto Afectado | 10.917,00 |
Total Gasto Operativo | 10.917,00 |
Total Gasto Afectado | 0,00 |
Máster Interuniversitario en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos
Presupuesto Operativo (UCA)
Categoría | Cantidad |
---|---|
2‐Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total |
22000 ‐ Material de oficina ordinario no inventariable | 492,00 |
22606 ‐ Reuniones, conferencias y cursos | 1.966,00 |
Total Presupuesto Operativo | 2.458,00 |
Total Gasto Operativo + Gasto Afectado | 2.458,00 |
Total Gasto Operativo | 2.458,00 |
Total Gasto Afectado | 0,00 |
Máster Interuniversitario en Dirección Estratégica e Innovación en Comunicación
Presupuesto Operativo (UCA)
Categoría | Cantidad |
---|---|
2‐Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total |
22000 ‐ Material de oficina ordinario no inventariable | 1.786,00 |
22606 ‐ Reuniones, conferencias y cursos | 7.143,00 |
Total Presupuesto Operativo | 8.929,00 |
Total Gasto Operativo + Gasto Afectado | 8.929,00 |
Total Gasto Operativo | 8.929,00 |
Total Gasto Afectado | 0,00 |
Máster Interuniversitario en Economía y Desarrollo Territorial
Presupuesto Operativo (UCA)
Categoría | Cantidad |
---|---|
2‐Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total |
22000 ‐ Material de oficina ordinario no inventariable | 1.299,00 |
22606 ‐ Reuniones, conferencias y cursos | 5.194,00 |
23100 ‐ Locomoción ‐ Funcionamiento Ordinario | 600,00 |
Total Presupuesto Operativo | 7.093,00 |
Total Gasto Operativo + Gasto Afectado | 7.093,00 |
Total Gasto Operativo | 7.093,00 |
Total Gasto Afectado | 0,00 |
Máster Interuniversitario en Educación Ambiental
Presupuesto Operativo (UCA)
Categoría | Cantidad |
---|---|
2‐Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total |
22000 ‐ Material de oficina ordinario no inventariable | 947,00 |
22606 ‐ Reuniones, conferencias y cursos | 3.785,00 |
23100 ‐ Locomoción ‐ Funcionamiento Ordinario | 4.213,00 |
Total Presupuesto Operativo | 8.945,00 |
Total Gasto Operativo + Gasto Afectado | 8.945,00 |
Total Gasto Operativo | 8.945,00 |
Total Gasto Afectado | 0,00 |
Máster Interuniversitario en Estudios de Género, Identidades y Ciudadanía
Presupuesto Operativo (UCA)
Categoría | Cantidad |
---|---|
2‐Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total |
22000 ‐ Material de oficina ordinario no inventariable | 856,00 |
22606 ‐ Reuniones, conferencias y cursos | 3.422,00 |
Total Presupuesto Operativo | 4.278,00 |
Total Gasto Operativo + Gasto Afectado | 4.278,00 |
Total Gasto Operativo | 4.278,00 |
Total Gasto Afectado | 0,00 |
Máster Interuniversitario en Ingeniería Acústica
Presupuesto Operativo (UCA)
Categoría | Cantidad |
---|---|
2‐Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total |
22000 ‐ Material de oficina ordinario no inventariable | 761,00 |
22606 ‐ Reuniones, conferencias y cursos | 3.042,00 |
Total Presupuesto Operativo | 3.803,00 |
Total Gasto Operativo + Gasto Afectado | 3.803,00 |
Total Gasto Operativo | 3.803,00 |
Total Gasto Afectado | 0,00 |
Máster Interuniversitario en Ingeniería Química
Presupuesto Operativo (UCA)
Categoría | Cantidad |
---|---|
2‐Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total |
22000 ‐ Material de oficina ordinario no inventariable | 50,00 |
22606 ‐ Reuniones, conferencias y cursos | 199,00 |
Total Presupuesto Operativo | 249,00 |
Total Gasto Operativo + Gasto Afectado | 249,00 |
Total Gasto Operativo | 249,00 |
Total Gasto Afectado | 0,00 |
Máster Interuniversitario en Iniciación a la Investigación en Salud Mental
Presupuesto Operativo (UCA)
Categoría | Cantidad |
---|---|
2‐Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total |
22000 ‐ Material de oficina ordinario no inventariable | 400,00 |
22606 ‐ Reuniones, conferencias y cursos | 1.600,00 |
Total Presupuesto Operativo | 2.000,00 |
Total Gasto Operativo + Gasto Afectado | 2.000,00 |
Total Gasto Operativo | 2.000,00 |
Total Gasto Afectado | 0,00 |
Máster Interuniversitario en Investigación y Análisis del Flamenco
Presupuesto Operativo (UCA)
Categoría | Cantidad |
---|---|
2‐Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total |
22000 ‐ Material de oficina ordinario no inventariable | 5.700,00 |
22606 ‐ Reuniones, conferencias y cursos | 22.800,00 |
Total Presupuesto Operativo | 28.500,00 |
Total Gasto Operativo + Gasto Afectado | 28.500,00 |
Total Gasto Operativo | 28.500,00 |
Total Gasto Afectado | 0,00 |
Máster Interuniversitario en Matemáticas
Presupuesto Operativo (UCA)
Categoría | Cantidad |
---|---|
2‐Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total |
22000 ‐ Material de oficina ordinario no inventariable | 167,00 |
22606 ‐ Reuniones, conferencias y cursos | 668,00 |
Total Presupuesto Operativo | 835,00 |
Total Gasto Operativo + Gasto Afectado | 835,00 |
Total Gasto Operativo | 835,00 |
Total Gasto Afectado | 0,00 |
Máster Interuniversitario en Oceanografía
Presupuesto Operativo (UCA)
Categoría | Cantidad |
---|---|
2‐Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total |
22000 ‐ Material de oficina ordinario no inventariable | 2.484,00 |
22606 ‐ Reuniones, conferencias y cursos | 9.934,00 |
23100 ‐ Locomoción ‐ Funcionamiento Ordinario | 6.000,00 |
Total Presupuesto Operativo | 18.418,00 |
Total Gasto Operativo + Gasto Afectado | 18.418,00 |
Total Gasto Operativo | 18.418,00 |
Total Gasto Afectado | 0,00 |
Máster Universitario de Violencia Criminal
Presupuesto Operativo (UCA)
Categoría | Cantidad |
---|---|
2‐Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total |
22000 ‐ Material de oficina ordinario no inventariable | 1.284,00 |
22606 ‐ Reuniones, conferencias y cursos | 5.134,00 |
Total Presupuesto Operativo | 6.418,00 |
Total Gasto Operativo + Gasto Afectado | 6.418,00 |
Total Gasto Operativo | 6.418,00 |
Total Gasto Afectado | 0,00 |
Máster Universitario en Abogacía
Presupuesto Operativo (UCA)
Categoría | Cantidad |
---|---|
2‐Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total |
22000 ‐ Material de oficina ordinario no inventariable | 8.746,00 |
22606 ‐ Reuniones, conferencias y cursos | 34.984,00 |
Total Presupuesto Operativo | 43.730,00 |
Total Gasto Operativo + Gasto Afectado | 43.730,00 |
Total Gasto Operativo | 43.730,00 |
Total Gasto Afectado | 0,00 |
Máster Universitario en Actividad Física y Salud
Presupuesto Operativo (UCA)
Categoría | Cantidad |
---|---|
2‐Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total |
